![]() |
Je keuzes: |
|
Uitslagen en kalender | ||||
Datum | Uitslag | |||
01-09-2018 | 15:00 | KSK OELEGEM B | KFC RANST B |
|
| ||||
08-09-2018 | 14:30 | KESSEL UNITED B | KSK OELEGEM B |
|
| ||||
14-09-2018 | 19:30 | KSK OELEGEM B | SK RITA BERLAAR B |
|
| ||||
29-09-2018 | 13:00 | KFC BROECHEM B | KSK OELEGEM B |
|
| ||||
05-10-2018 | 19:30 | KSK OELEGEM B | FC OXFORD HEMIKSEM B |
|
| ||||
13-10-2018 | 14:30 | KFC LINT B | KSK OELEGEM B |
|
| ||||
20-10-2018 | 15:00 | KSK OELEGEM B | K. ZANDHOVENSE SK B |
|
| ||||
27-10-2018 | 14:30 | KFC EXC. BOUWEL B | KSK OELEGEM B |
|
| ||||
02-11-2018 | 19:30 | KSK OELEGEM B | KFC EXC. BOUWEL C |
|
| ||||
10-11-2018 | 13:00 | KFC ST. MART. HALLE B | KSK OELEGEM B |
|
| ||||
17-11-2018 | 14:30 | KSK OELEGEM B | K. WIJNEGEM VC B |
|
| ||||
24-11-2018 | 13:00 | K. FC PULLE B | KSK OELEGEM B |
|
| ||||
30-11-2018 | 19:30 | KSK OELEGEM B | KESSEL UNITED B |
|
| ||||
11-01-2019 | 20:00 | SK RITA BERLAAR B | KSK OELEGEM B |
|
| ||||
25-01-2019 | 19:30 | KSK OELEGEM B | KFC BROECHEM B |
|
| ||||
02-02-2019 | 15:00 | FC OXFORD HEMIKSEM B | KSK OELEGEM B |
|
| ||||
08-02-2019 | 20:00 | KSK OELEGEM B | KFC LINT B |
|
| ||||
16-02-2019 | 12:30 | K. ZANDHOVENSE SK B | KSK OELEGEM B |
|
| ||||
23-02-2019 | 15:00 | KSK OELEGEM B | KFC EXC. BOUWEL B |
|
| ||||
08-03-2019 | 19:30 | KSK OELEGEM B | KFC ST. MART. HALLE B |
|
| ||||
16-03-2019 | 13:00 | K. WIJNEGEM VC B | KSK OELEGEM B |
|
| ||||
23-03-2019 | 15:00 | KSK OELEGEM B | K. FC PULLE B |
|
| ||||
30-03-2019 | 12:30 | KFC EXC. BOUWEL C | KSK OELEGEM B |
|
| ||||
06-04-2019 | 14:30 | KFC RANST B | KSK OELEGEM B |
|
Legende | |
PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
Algemene rangschikking | |||||||||
|
|||||||||
Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
1 | KESSEL UNITED B | 13 | 11 | 1 | 1 | 48 | 15 | 33 | 34 |
2 | K. ZANDHOVENSE SK B | 14 | 9 | 3 | 2 | 50 | 18 | 32 | 30 |
3 | KFC LINT B | 14 | 9 | 2 | 3 | 48 | 25 | 23 | 29 |
4 | KSK OELEGEM B | 14 | 7 | 3 | 4 | 44 | 26 | 18 | 24 |
5 | K. WIJNEGEM VC B | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 43 | -2 | 23 |
5 | K. FC PULLE B | 16 | 7 | 2 | 7 | 42 | 49 | -7 | 23 |
7 | KFC BROECHEM B | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 | 22 | 6 | 15 |
8 | KFC RANST B | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 33 | -12 | 12 |
8 | KFC EXC. BOUWEL B | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 52 | -32 | 12 |
10 | KFC ST. MART. HALLE B | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 | 36 | -16 | 11 |
11 | SK RITA BERLAAR B | 13 | 0 | 3 | 10 | 12 | 55 | -43 | 3 |
12 | FC OXFORD HEMIKSEM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KFC EXC. BOUWEL C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |