![]() |
Je keuzes: |
|
Uitslagen en kalender | ||||
Datum | Uitslag | |||
12-01-2019 | 09:30 | E. LOUWEL E NIV.3-2 | MD HALEN A NIV.3 |
|
19-01-2019 | 11:30 | MD HALEN A NIV.3 | BOLDERBERG FC A NIV.3 |
|
26-01-2019 | 09:30 | FC PAAL-TERVANT B NIV.3 | MD HALEN A NIV.3 |
|
02-02-2019 | 11:30 | MD HALEN A NIV.3 | RC HADES KIEWIT C NIV.3 |
|
10-02-2019 | 12:30 | E. HOUTHALEN A NIV.3 | MD HALEN A NIV.3 |
|
16-02-2019 | 11:30 | MD HALEN A NIV.3 | WS LINKHOUT A NIV.3-2 |
|
23-02-2019 | 09:30 | HALVEWEG ZONHOVEN A NIV.3-2 | MD HALEN A NIV.3 |
|
09-03-2019 | 11:30 | MD HALEN A NIV.3 | E. LOUWEL E NIV.3-2 |
|
16-03-2019 | 11:00 | BOLDERBERG FC A NIV.3 | MD HALEN A NIV.3 |
|
23-03-2019 | 11:30 | MD HALEN A NIV.3 | FC PAAL-TERVANT B NIV.3 |
|
31-03-2019 | 09:30 | RC HADES KIEWIT C NIV.3 | MD HALEN A NIV.3 |
|
06-04-2019 | 11:30 | MD HALEN A NIV.3 | E. HOUTHALEN A NIV.3 |
|
13-04-2019 | 09:30 | WS LINKHOUT A NIV.3-2 | MD HALEN A NIV.3 |
|
27-04-2019 | 11:30 | MD HALEN A NIV.3 | HALVEWEG ZONHOVEN A NIV.3-2 |
|
Legende | |
PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
Algemene rangschikking | |||||||||
|
|||||||||
Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
1 | HALVEWEG ZONHOVEN A NIV.3-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | BOLDERBERG FC A NIV.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | E. LOUWEL E NIV.3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC PAAL-TERVANT B NIV.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MD HALEN A NIV.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RC HADES KIEWIT C NIV.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | WS LINKHOUT A NIV.3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | E. HOUTHALEN A NIV.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |