![]() |
Je keuzes: |
|
Uitslagen en kalender | ||||
Datum | Uitslag | |||
12-01-2019 | 10:00 | VV LUMMEN B NIV.2-1 | FC LANDEN B NIV.2 |
|
19-01-2019 | 09:30 | FC LANDEN B NIV.2 | SPOUWEN-MOPERTINGEN B NIV.2 |
|
02-02-2019 | 13:00 | SK TONGEREN B NIV.2 | FC LANDEN B NIV.2 |
|
09-02-2019 | 09:30 | FC LANDEN B NIV.2 | DARING HUVO JEUK B NIV.1 |
|
23-02-2019 | 09:30 | FC LANDEN B NIV.2 | BS SPORT BERBROEK-SCHULEN B NIV.1 |
|
02-03-2019 | 09:30 | FC HERDEREN-MILLEN B NIV.1 | FC LANDEN B NIV.2 |
|
09-03-2019 | 09:30 | FC LANDEN B NIV.2 | VV LUMMEN B NIV.2-1 |
|
16-03-2019 | 11:30 | SPOUWEN-MOPERTINGEN B NIV.2 | FC LANDEN B NIV.2 |
|
30-03-2019 | 09:30 | FC LANDEN B NIV.2 | SK TONGEREN B NIV.2 |
|
06-04-2019 | 12:30 | DARING HUVO JEUK B NIV.1 | FC LANDEN B NIV.2 |
|
13-04-2019 | 09:30 | FC LANDEN B NIV.2 | FC HERDEREN-MILLEN B NIV.1 |
|
27-04-2019 | 09:30 | BS SPORT BERBROEK-SCHULEN B NIV.1 | FC LANDEN B NIV.2 |
|
Legende | |
PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
Algemene rangschikking | |||||||||
|
|||||||||
Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
1 | BS SPORT BERBROEK-SCHULEN B NIV.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DARING HUVO JEUK B NIV.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC HERDEREN-MILLEN B NIV.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC LANDEN B NIV.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SK TONGEREN B NIV.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SPOUWEN-MOPERTINGEN B NIV.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VV LUMMEN B NIV.2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |