![]() |
Je keuzes: |
|
Uitslagen en kalender | ||||
Datum | Uitslag | |||
12-01-2019 | 15:00 | VK.LIEDEKERKE NIV.3-2 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 |
|
20-01-2019 | 11:15 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 | KV.TERVUREN-DUISBURG A NIV.3 |
|
26-01-2019 | 10:00 | KAC.BETEKOM A NIV.3 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 |
|
03-02-2019 | 11:15 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 | KFC.DIEST A NIV.3 |
|
09-02-2019 | 09:30 | EENDR.MAZENZELE OPWIJK A NIV.3 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 |
|
17-02-2019 | 11:15 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 | OUD-HEVERLEE LEUVEN B NIV.3 |
|
24-02-2019 | 09:30 | KFC.HERENT A NIV.3 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 |
|
10-03-2019 | 11:15 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 | VK.LIEDEKERKE NIV.3-2 |
|
16-03-2019 | 15:00 | KV.TERVUREN-DUISBURG A NIV.3 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 |
|
24-03-2019 | 11:15 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 | KAC.BETEKOM A NIV.3 |
|
30-03-2019 | 10:00 | KFC.DIEST A NIV.3 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 |
|
06-04-2019 | 15:15 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 | EENDR.MAZENZELE OPWIJK A NIV.3 |
|
13-04-2019 | 13:00 | OUD-HEVERLEE LEUVEN B NIV.3 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 |
|
28-04-2019 | 11:15 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 | KFC.HERENT A NIV.3 |
|
Legende | |
PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
Algemene rangschikking | |||||||||
|
|||||||||
Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
1 | OUD-HEVERLEE LEUVEN B NIV.3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 13 |
2 | KFC.DIEST A NIV.3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 12 |
3 | KV.TERVUREN-DUISBURG A NIV.3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 |
3 | KAC.BETEKOM A NIV.3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 |
3 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 6 |
6 | KFC.HERENT A NIV.3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 |
7 | VK.LIEDEKERKE NIV.3-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 |
8 | EENDR.MAZENZELE OPWIJK A NIV.3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 3 |