![]() |
Je keuzes: |
|
Uitslagen en kalender | ||||
Datum | Uitslag | |||
12-01-2019 | 09:30 | SK.NOSSEGEM NIV.2-1 | VC.BERTEM-LEEFDAAL C NIV.2 |
|
19-01-2019 | 12:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL C NIV.2 | ERC.HOEILAART A NIV.2 |
|
26-01-2019 | 09:30 | KV.TERVUREN-DUISBURG A NIV.2 | VC.BERTEM-LEEFDAAL C NIV.2 |
|
02-02-2019 | 12:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL C NIV.2 | FC.MOORSEL A NIV.2 |
|
09-02-2019 | 12:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL C NIV.2 | KV.WOLUWE-ZAVENTEM B NIV.2-1 |
|
16-02-2019 | 12:30 | OHR.HULDENBERG B NIV.2 | VC.BERTEM-LEEFDAAL C NIV.2 |
|
23-02-2019 | 12:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL C NIV.2 | KRC.BOORTMEERBEEK NIV.2-1 |
|
09-03-2019 | 12:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL C NIV.2 | SK.NOSSEGEM NIV.2-1 |
|
16-03-2019 | 13:00 | ERC.HOEILAART A NIV.2 | VC.BERTEM-LEEFDAAL C NIV.2 |
|
23-03-2019 | 12:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL C NIV.2 | KV.TERVUREN-DUISBURG A NIV.2 |
|
30-03-2019 | 09:30 | FC.MOORSEL A NIV.2 | VC.BERTEM-LEEFDAAL C NIV.2 |
|
06-04-2019 | 10:00 | KV.WOLUWE-ZAVENTEM B NIV.2-1 | VC.BERTEM-LEEFDAAL C NIV.2 |
|
13-04-2019 | 12:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL C NIV.2 | OHR.HULDENBERG B NIV.2 |
|
27-04-2019 | 09:45 | KRC.BOORTMEERBEEK NIV.2-1 | VC.BERTEM-LEEFDAAL C NIV.2 |
|
Legende | |
PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
Algemene rangschikking | |||||||||
|
|||||||||
Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
1 | KRC.BOORTMEERBEEK NIV.2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | ERC.HOEILAART A NIV.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC.MOORSEL A NIV.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KV.TERVUREN-DUISBURG A NIV.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | OHR.HULDENBERG B NIV.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SK.NOSSEGEM NIV.2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VC.BERTEM-LEEFDAAL C NIV.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KV.WOLUWE-ZAVENTEM B NIV.2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |