![]() |
Je keuzes: |
|
Uitslagen en kalender | ||||
Datum | Uitslag | |||
12-01-2019 | 09:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 | KFC.RHODIENNE-DE HOEK A NIV.3-2 |
|
20-01-2019 | 09:30 | V.BEERSEL DROGENBOS A NIV.3-2 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 |
|
26-01-2019 | 09:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 | VK.LIEDEKERKE A NIV.2 |
|
02-02-2019 | 09:30 | KVK.WEMMEL A NIV.2 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 |
|
09-02-2019 | 09:30 | KHO.HUIZINGEN A NIV.2 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 |
|
16-02-2019 | 09:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 | VC.GROOT-DILBEEK A NIV.2 |
|
23-02-2019 | 09:30 | EENDR.MAZENZELE OPWIJK A NIV.3-2 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 |
|
10-03-2019 | 11:15 | KFC.RHODIENNE-DE HOEK A NIV.3-2 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 |
|
16-03-2019 | 09:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 | V.BEERSEL DROGENBOS A NIV.3-2 |
|
23-03-2019 | 11:15 | VK.LIEDEKERKE A NIV.2 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 |
|
30-03-2019 | 09:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 | KVK.WEMMEL A NIV.2 |
|
06-04-2019 | 09:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 | KHO.HUIZINGEN A NIV.2 |
|
14-04-2019 | 09:30 | VC.GROOT-DILBEEK A NIV.2 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 |
|
27-04-2019 | 09:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 | EENDR.MAZENZELE OPWIJK A NIV.3-2 |
|
Legende | |
PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
Algemene rangschikking | |||||||||
|
|||||||||
Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
1 | EENDR.MAZENZELE OPWIJK A NIV.3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KFC.RHODIENNE-DE HOEK A NIV.3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KHO.HUIZINGEN A NIV.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KVK.WEMMEL A NIV.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | V.BEERSEL DROGENBOS A NIV.3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VC.GROOT-DILBEEK A NIV.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VK.LIEDEKERKE A NIV.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |