![]() |
Je keuzes: |
|
Uitslagen en kalender | ||||
Datum | Uitslag | |||
12-01-2019 | 15:00 | OUD-HEVERLEE LEUVEN D NIV.2 | KCS.MACHELEN B NIV.2 |
|
19-01-2019 | 10:00 | KCS.MACHELEN B NIV.2 | KFC.HAREN NIV.2 |
|
26-01-2019 | 13:15 | KV.TREMELO NIV.2 | KCS.MACHELEN B NIV.2 |
|
02-02-2019 | 10:00 | KCS.MACHELEN B NIV.2 | S.K. LAAR NIV.2 |
|
16-02-2019 | 12:15 | KFC.PEUTIE NIV.2 | KCS.MACHELEN B NIV.2 |
|
23-02-2019 | 13:00 | KCS.MACHELEN B NIV.2 | KFC.WERCHTER NIV.2 |
|
09-03-2019 | 10:00 | KCS.MACHELEN B NIV.2 | OUD-HEVERLEE LEUVEN D NIV.2 |
|
16-03-2019 | 11:15 | KFC.HAREN NIV.2 | KCS.MACHELEN B NIV.2 |
|
23-03-2019 | 10:00 | KCS.MACHELEN B NIV.2 | KV.TREMELO NIV.2 |
|
30-03-2019 | 12:30 | S.K. LAAR NIV.2 | KCS.MACHELEN B NIV.2 |
|
13-04-2019 | 10:00 | KCS.MACHELEN B NIV.2 | KFC.PEUTIE NIV.2 |
|
27-04-2019 | 12:00 | KFC.WERCHTER NIV.2 | KCS.MACHELEN B NIV.2 |
|
Legende | |
PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
Algemene rangschikking | |||||||||
|
|||||||||
Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
1 | KFC.PEUTIE NIV.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | KCS.MACHELEN B NIV.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KFC.WERCHTER NIV.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KV.TREMELO NIV.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | OUD-HEVERLEE LEUVEN D NIV.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | S.K. LAAR NIV.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KFC.HAREN NIV.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |