![]() |
Je keuzes: |
|
Uitslagen en kalender | ||||
Datum | Uitslag | |||
12-01-2019 | 09:30 | EENDR.MAZENZELE OPWIJK A NIV.3-2 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3 |
|
19-01-2019 | 09:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3 | BOKA UNITED A NIV.3 |
|
26-01-2019 | 11:15 | VK.LIEDEKERKE A NIV.3 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3 |
|
02-02-2019 | 09:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3 | KVK.WEMMEL A NIV.3 |
|
09-02-2019 | 12:30 | K.ST.HAASRODE A NIV.3 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3 |
|
23-02-2019 | 09:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3 | KV.TERVUREN-DUISBURG A NIV.3 |
|
09-03-2019 | 09:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3 | EENDR.MAZENZELE OPWIJK A NIV.3-2 |
|
16-03-2019 | 11:15 | BOKA UNITED A NIV.3 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3 |
|
23-03-2019 | 09:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3 | VK.LIEDEKERKE A NIV.3 |
|
30-03-2019 | 15:30 | KVK.WEMMEL A NIV.3 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3 |
|
06-04-2019 | 09:30 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3 | K.ST.HAASRODE A NIV.3 |
|
27-04-2019 | 13:00 | KV.TERVUREN-DUISBURG A NIV.3 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3 |
|
Legende | |
PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
Algemene rangschikking | |||||||||
|
|||||||||
Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
1 | BOKA UNITED A NIV.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EENDR.MAZENZELE OPWIJK A NIV.3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K.ST.HAASRODE A NIV.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KV.TERVUREN-DUISBURG A NIV.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KVK.WEMMEL A NIV.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VC.BERTEM-LEEFDAAL A NIV.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VK.LIEDEKERKE A NIV.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |