|
KONING BOUDEWIJNSTADION BRUSSEL BELGIË
05/09/2001 20:15 |
KWALIFICATIE
GROEPSWEDSTRIJD WK JAPAN ZUID-KOREA 2002 |
|
|
BELGIE 2 - 0 SCHOTLAND
(45: 1 - 0, 90:2 - 0) |
||
| Scoreverloop | ||
| 28 | VAN KERCKHOVEN NICO | 1 - 0 |
| 90 | GOOR BART | 2 - 0 |
| De scheidsrechters | ||
| Scheidsrechter | MEJUTO GONZALEZ MANUEL | ESP |
| 1ste assistent-scheidsrechter | MARTINEZ SAMANIEGO OSCAR | ESP |
| 2de assistent-scheidsrechter | NUNEZ LOPEZ LUIS | ESP |
| 4de official | CARMONA MENDEZ | ESP |
| De selectie van BELGIE | Trainer WASEIGE ROBERT | |||||||
| # | ||||||||
| 1 | DE VLIEGER GEERT | Willem II | 28 | 17 | ||||
| 2 | DEFLANDRE ERIC | Olympique Lyonnais | 39 | 32 | ||||
| 3 | DE BOECK GLEN | RSC Anderlecht | 34 | 26 | ||||
| 4 | VAN MEIR ERIC | R. Standard de Liège | 47 | 26 | 12 | |||
| 5 | VAN KERCKHOVEN NICO | FC Schalke 04 | 37 | 32 | ||||
| 6 | VANDERHAEGHE YVES | RSC Anderlecht | 23 | 23 | ||||
| 7 | WILMOTS MARC | FC Schalke 04 | 68 | 59 | ||||
| 8 | GOOR BART | Hertha BSC Berlin | 31 | 29 | ||||
| 9 | SONCK WESLEY | KRC Genk | 4 | 4 | 82 | |||
| 10 | WALEM JOHAN | R. Standard de Liège | 37 | 27 | 87 | 73 | ||
| 11 | VERHEYEN GERT | Club Brugge KV | 45 | 38 | ||||
| Wisselspelers | ||||||||
| 12 | HERPOEL FRÉDÉRIC | K.A.A. Gent | 10 | 1 | ||||
| 13 | BOFFIN DANNY | VV Sint-Truidense | 57 | 47 | ||||
| 14 | CRASSON BERTRAND | RSC Anderlecht | 36 | 26 | ||||
| 15 | SIMONS TIMMY | Club Brugge KV | 6 | 4 | 87 | |||
| 16 | PEETERS BOB | SBV Vitesse Arnhem | 15 | 11 | 82 | |||
| 17 | PEETERS JACKY | K.A.A. Gent | 14 | 8 | ||||
| 18 | HENDRIKX MARK | RSC Anderlecht | 19 | 14 | ||||
| De selectie van SCHOTLAND | Trainer: CRAIG BROWN | |||||||
| # | Out | |||||||
| 1 | SULLIVAN NEIL | |||||||
| 2 | WEIR DAVID | 74 | ||||||
| 3 | NAYSMITH GARY | |||||||
| 4 | LAMBERT PAUL | |||||||
| 5 | ELLIOTT MATT | |||||||
| 6 | MATTEO DOMINIC | |||||||
| 7 | DAILLY CHRISTIAN | |||||||
| 8 | BURLEY CRAIG | 82 | ||||||
| 9 | DODDS BILLY | |||||||
| 10 | HUTCHINSON DON | |||||||
| 11 | BOYD TOM | 55 | ||||||
| Wisselspelers | ||||||||
| 12 | GALLACHER PAUL | |||||||
| 13 | NICHOLSON BARRY | |||||||
| 14 | MAC NAMARA JACKIE | 82 | ||||||
| 15 | GEMMIL SCOT | |||||||
| 16 | CAMERON COLIN | 74 | ||||||
| 17 | BOOTH SCOTT | 55 | 80 | |||||
| 18 | CRAWFORD STEPHEN | |||||||
© KBVB 22/05/2012.