|
CUAUHTÉMOC STADION PUEBLA MEXICO
28/06/1986 12:00 |
EINDRONDE WERELDBEKER
PLAY-OFF DERDE PLAATS WK MEXICO 1986 |
|
|
BELGIE 2 - 4 FRANKRIJK
(45: 1 - 2, 90:2 - 2, ver: 2 - 4) |
||
| Scoreverloop | ||
| 11 | CEULEMANS JAN | 1 - 0 |
| 27 | FERRERI JEAN-MARC | 1 - 1 |
| 43 | PAPIN JEAN-PIERRE | 1 - 2 |
| 73 | CLAESEN NICO | 2 - 2 |
| 104 | GENGHINI BERNARD | 2 - 3 |
| 111 | AMOROS MANUEL | 2 - 4 |
| De scheidsrechters | ||
| Scheidsrechter | COURTNEY GEORGES | ENG |
| 1ste assistent-scheidsrechter | SILVA ARCE H. | CHI |
| 2de assistent-scheidsrechter | AL-SHARIF HAMAL J. | SYR |
| De selectie van BELGIE | Trainer THYS GUY | |||||||
| # | ||||||||
| 1 | PFAFF JEAN-MARIE | FC Bayern München | 77 | 58 | 63 | |||
| 2 | GERETS ERIC | PSV Eindhoven | 67 | 62 | ||||
| 5 | RENQUIN MICHEL | R. Standard de Liège | 59 | 52 | 45 | |||
| 8 | SCIFO ENZO | RSC Anderlecht | 21 | 20 | 63 | |||
| 11 | CEULEMANS JAN | Club Brugge KV | 64 | 63 | ||||
| 13 | GRÜN GEORGES | RSC Anderlecht | 22 | 21 | ||||
| 16 | CLAESEN NICO | R. Standard de Liège | 21 | 21 | ||||
| 17 | MOMMENS RAYMOND | KSC Lokeren | 43 | 15 | ||||
| 18 | VEYT DANIEL | KSV Waregem | 10 | 7 | ||||
| 21 | DEMOL STÉPHANE | RSC Anderlecht | 9 | 9 | ||||
| 22 | VERVOORT PATRICK | Beerschot VAV | 9 | 7 | ||||
| Wisselspelers | ||||||||
| 12 | MUNARON JACKY | RSC Anderlecht | 40 | 7 | ||||
| 3 | VAN DER ELST FRANKY | Club Brugge KV | 17 | 12 | 45 | |||
| 4 | DE WOLF MICHEL | K.A.A. Gent | 36 | 19 | ||||
| 6 | VERCAUTEREN FRANK | RSC Anderlecht | 58 | 54 | ||||
| 7 | VANDEREYCKEN RENÉ | RSC Anderlecht | 60 | 50 | ||||
| 9 | VANDENBERGH ERWIN | RSC Anderlecht | 48 | 40 | ||||
| 10 | DESMET PHILIPPE | KSV Waregem | 12 | 6 | ||||
| 14 | CLIJSTERS LEI | Waterschei Thor | 27 | 15 | ||||
| 15 | VAN DER ELST LEO | Club Brugge KV | 15 | 10 | 63 | |||
| 19 | BROOS HUGO | Club Brugge KV | 31 | 24 | ||||
| 20 | BODART GILBERT | R. Standard de Liège | 11 | 1 | ||||
| De selectie van FRANKRIJK | Trainer: HENRI MICHEL | |||||||
| # | Out | |||||||
| 22 | RUST ALBERT | |||||||
| 2 | AMOROS MANUEL | |||||||
| 4 | BATTISTON PATRICK | |||||||
| 5 | BIBARD MICHEL | |||||||
| 7 | LE ROUX YVON | 56 | ||||||
| 11 | FERRERI JEAN-MARC | |||||||
| 13 | GENGHINI BERNARD | |||||||
| 14 | TIGANA JEAN | 84 | ||||||
| 15 | VERCRUYSSE PHILIPPE | |||||||
| 16 | BELLONE BRUNO | |||||||
| 17 | PAPIN JEAN-PIERRE | |||||||
| Wisselspelers | ||||||||
| 1 | BATS JOËL | |||||||
| 3 | AYACHE WILLIAM | |||||||
| 6 | BOSSIS MAXIME | 56 | ||||||
| 8 | TUSSEAU THIERRY | 84 | ||||||
| 9 | FERNANDEZ LUIS | |||||||
| 10 | PLATINI MICHEL | |||||||
| 12 | GIRESSE ALAIN | |||||||
| 18 | ROCHETEAU DOMINIQUE | |||||||
| 19 | STOPYRA YANNICK | |||||||
| 20 | XUEREB DANIEL | |||||||
| 21 | BERGEROO PHILIPPE | |||||||
© KBVB 22/05/2012.