|
KONING BOUDEWIJNSTADION BRUSSEL BELGIË
14/12/1996 20:00 |
VOORRONDE
GROEPSWEDSTRIJD WK FRANKRIJK 1998 |
|
|
BELGIE 0 - 3 NEDERLAND
(45: 0 - 2, 90:0 - 3) |
||
| Scoreverloop | ||
| 25 | BERGKAMP DENNIS | 0 - 1 |
| 29 | SEEDORF CLARENCE | 0 - 2 |
| 90 | JONK WIM | 0 - 3 |
| De scheidsrechters | ||
| Scheidsrechter | PAIRETTO PIER-LUIGI | ITA |
| 1ste assistent-scheidsrechter | MARANO SALVATORE | ITA |
| 2de assistent-scheidsrechter | ZANFORLIN FABRIZIO | ITA |
| 4de official | BAZZOLI LIVIO | ITA |
| De selectie van BELGIE | Trainer VAN MOER WILFRIED | |||||||
| # | ||||||||
| 1 | DE WILDE FILIP | Sporting C. de Portugal | 43 | 10 | ||||
| 2 | DEFLANDRE ERIC | Club Brugge KV | 3 | 1 | 75 | |||
| 3 | VAN MEIR ERIC | K Lierse SK | 13 | 5 | ||||
| 4 | RENIER PASCAL | Club Brugge KV | 20 | 13 | 1 | 51 | ||
| 5 | LÉONARD PHILIPPE | AS Monaco | 11 | 7 | 35 | |||
| 6 | ALBERT PHILIPPE | Newcastle United FC | 51 | 39 | ||||
| 7 | STAELENS LORENZO | Club Brugge KV | 49 | 38 | ||||
| 8 | WILMOTS MARC | FC Schalke 04 | 34 | 25 | 20 | |||
| 9 | DEGRYSE MARC | PSV Eindhoven | 67 | 63 | 63 | |||
| 10 | NILIS LUC | PSV Eindhoven | 43 | 39 | 44 | |||
| 11 | OLIVEIRA BARROSO LUIS | ACF Fiorentina | 15 | 15 | ||||
| Wisselspelers | ||||||||
| 12 | VANDE WALLE PHILIPPE | FC Germinal Ekeren | 8 | 2 | ||||
| 13 | CRASSON BERTRAND | SSC Napoli | 13 | 10 | ||||
| 14 | CLAEYS GEOFFREY | SC Feyenoord Rotterdam | 4 | 2 | ||||
| 15 | VERHEYEN GERT | Club Brugge KV | 10 | 8 | ||||
| 16 | VAN KERCKHOVEN NICO | K Lierse SK | 4 | 4 | 35 | |||
| 17 | PIERRE FRÉDÉRIC | RWD Molenbeek | 4 | 3 | 63 | |||
| 18 | JBARI NORDIN | Club Brugge KV | 1 | 1 | 75 | |||
| De selectie van NEDERLAND | Trainer: GUUS HIDDINK | |||||||
| # | Out | |||||||
| 1 | VAN DER SAR EDWIN | |||||||
| 2 | REIZIGER MICHAEL | |||||||
| 3 | STAM JAAP | 63 | ||||||
| 4 | DE BOER FRANK | |||||||
| 5 | NUMAN ARTHUR | |||||||
| 6 | JONK WIM | |||||||
| 7 | WINTER ARON | 70 | ||||||
| 9 | DE BOER RONALD | 88 | ||||||
| 8 | BERGKAMP DENNIS | 67 | ||||||
| 10 | SEEDORF CLARENCE | |||||||
| 11 | COCU PHILLIP | |||||||
| Wisselspelers | ||||||||
| 16 | DE GOEY EDUARDO | |||||||
| 12 | KLUIVERT PATRICK | 67 | ||||||
| 13 | VIERKLAU FERDI | |||||||
| 14 | OVERMARS MARC | 88 | ||||||
| 15 | VALCKX STAN | |||||||
| 17 | VAN HOOIJDONK PIERRE | |||||||
| 18 | VAN BRONCKHORST GIOVANNI | |||||||
© KBVB 22/05/2012.