|
KONING BOUDEWIJNSTADION BRUSSEL BELGIË
06/09/1995 20:15 |
VOORRONDE
GROEPSWEDSTRIJD EK ENGELAND 1996 |
|
|
BELGIE 1 - 3 DENEMARKEN
(45: 1 - 2, 90:1 - 3) |
||
| Scoreverloop | ||
| 19 | LAUDRUP MICHAEL | 0 - 1 |
| 21 | BECK MIKKEL | 0 - 2 |
| 25 | GRÜN GEORGES | 1 - 2 |
| 65 | VILFORT KIM | 1 - 3 |
| De scheidsrechters | ||
| Scheidsrechter | ZHUK VADIM | BLR |
| 1ste assistent-scheidsrechter | DUPANOV JURIJ | BLR |
| 2de assistent-scheidsrechter | ZNAIDINSKY K. | BLR |
| De selectie van BELGIE | Trainer VAN HIMST PAUL | |||||||
| # | ||||||||
| 1 | BODART GILBERT | R. Standard de Liège | 55 | 12 | ||||
| 2 | GENAUX RÉGIS | R. Standard de Liège | 14 | 10 | 26 | |||
| 3 | GRÜN GEORGES | RSC Anderlecht | 80 | 76 | 68 | |||
| 4 | MEDVED DIRK | Club Brugge KV | 33 | 20 | ||||
| 5 | SMIDTS RUDI | FC Antwerp | 28 | 26 | 76 | |||
| 6 | STAELENS LORENZO | Club Brugge KV | 44 | 33 | 12 | |||
| 7 | KARAGIANNIS MANU | RSC Anderlecht | 5 | 5 | ||||
| 8 | DE BILDE GILLES | RSC Anderlecht | 7 | 7 | ||||
| 9 | DEGRYSE MARC | Sheffield Wednesday FC | 62 | 58 | ||||
| 10 | SCIFO ENZO | AS Monaco | 72 | 70 | ||||
| 11 | SCHEPENS GUNTHER | R. Standard de Liège | 6 | 6 | 55 | |||
| Wisselspelers | ||||||||
| 12 | DE WILDE FILIP | RSC Anderlecht | 37 | 4 | ||||
| 13 | FOGUENNE RONALD | R. Standard de Liège | 2 | 2 | 55 | |||
| 14 | NILIS LUC | PSV Eindhoven | 37 | 33 | 12 | |||
| 15 | GOOSSENS MICHAËL | R. Standard de Liège | 6 | 4 | ||||
| 16 | RENIER PASCAL | Club Brugge KV | 13 | 7 | 76 | |||
| De selectie van DENEMARKEN | Trainer: RICHARD MOLLER NIELSEN | |||||||
| # | Out | |||||||
| 1 | SCHMEICHEL PETER | |||||||
| 2 | LAURSEN JACOB | |||||||
| 3 | RIEPER JENSEN MARC | |||||||
| 4 | HOGH JES | |||||||
| 5 | RISAGER JENS | |||||||
| 6 | THOMSEN CLAUS | |||||||
| 7 | NIELSEN BRIAN | |||||||
| 8 | VILFORT KIM | |||||||
| 9 | BECK MIKKEL | 68 | ||||||
| 10 | LAUDRUP MICHAEL | |||||||
| 11 | LAUDRUP BRIAN | 75 | ||||||
| Wisselspelers | ||||||||
| 12 | HOEGH LARS | |||||||
| 13 | RASMUSSEN PETER | 68 | 75 | |||||
| 14 | NIELSEN ALLAN | |||||||
| 15 | ANDERSEN ERIK | 75 | ||||||
| 16 | SCHJONBERG MICHAEL | |||||||
© KBVB 22/05/2012.