|
HAMPDEN PARK GLASGOW SCHOTLAND
12/10/1983 20:00 |
KWALIFICATIERONDE
GROEPSWEDSTRIJD EK FRANKRIJK 1984 |
|
|
SCHOTLAND 1 - 1 BELGIE
(45: 0 - 1, 90:1 - 1) |
||
| Scoreverloop | ||
| 4 | VERCAUTEREN FRANK | 0 - 1 |
| 48 | NICHOLAS CHARLES | 1 - 1 |
| De scheidsrechters | ||
| Scheidsrechter | BARBARESCO ENZO | ITA |
| 1ste assistent-scheidsrechter | AGNOLIN LUIGI | ITA |
| 2de assistent-scheidsrechter | MATTEI MAURICIO | ITA |
| De selectie van BELGIE | Trainer THYS GUY | |||||||
| # | ||||||||
| 1 | PFAFF JEAN-MARIE | FC Bayern München | 56 | 37 | ||||
| 2 | GERETS ERIC | Milan AC | 53 | 49 | ||||
| 3 | MILLECAMPS LUC | KSV Waregem | 34 | 34 | ||||
| 4 | MEEUWS WALTER | R. Standard de Liège | 50 | 44 | 78 | |||
| 5 | WINTACQ MICHEL | R. Standard de Liège | 1 | 1 | ||||
| 6 | VERCAUTEREN FRANK | RSC Anderlecht | 33 | 31 | ||||
| 7 | VAN DER ELST SWA | KSC Lokeren | 48 | 43 | ||||
| 8 | CLAESEN NICO | FC Sérésien | 1 | 1 | ||||
| 9 | VOORDECKERS EDDY | Waterschei Thor | 16 | 11 | ||||
| 10 | COECK LUDO | Internazionale FC | 42 | 42 | ||||
| 11 | CEULEMANS JAN | Club Brugge KV | 41 | 40 | ||||
| Wisselspelers | ||||||||
| 12 | MUNARON JACKY | RSC Anderlecht | 16 | 3 | ||||
| 13 | DE WOLF MICHEL | K.A.A. Gent | 10 | 5 | 78 | |||
| 14 | MOMMENS RAYMOND | KSC Lokeren | 24 | 11 | ||||
| 15 | VERHEYEN RENÉ | Club Brugge KV | 42 | 22 | ||||
| 16 | VANDERSMISSEN GUY | R. Standard de Liège | 13 | 11 | ||||
| De selectie van SCHOTLAND | Trainer: JOHN STEIN | |||||||
| # | Out | |||||||
| 1 | LEIGHTON JAMES | |||||||
| 2 | GOUGH RICHARD | |||||||
| 6 | MILLER WILLIAM | |||||||
| 5 | MAC LEISH ALEX | |||||||
| 3 | ALBISTON ARTHUR | |||||||
| 8 | MCSTAY PAUL | |||||||
| 4 | WARK JOHN | 34 | ||||||
| 10 | BETT JAMES | |||||||
| 7 | DALGLISH KENNETH | |||||||
| 9 | NICHOLAS CHARLES | 28 | ||||||
| 11 | ROBERTSON JOHN NEILSON | |||||||
| Wisselspelers | ||||||||
| 13 | AITKEN ROBERT | 34 | ||||||
| 15 | MCGARVEY FRANK | 28 | ||||||
| 12 | THOMSON WILLIAM | |||||||
| 14 | NAREY DAVID | |||||||
| 16 | DODDS DAVID | |||||||
© KBVB 22/05/2012.