|
HELSINKI FINLAND
15/08/2001 18:00 |
VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJD
|
|
|
FINLAND 4 - 1 BELGIE
(45: 3 - 1, 90:4 - 1) |
||
| Scoreverloop | ||
| 2 | FORSSELL MIKAEL | 1 - 0 |
| 13 | KOLKKA JOONAS | 2 - 0 |
| 31 | LITMANEN JARI | 3 - 0 |
| 36 | GOOR BART | 3 - 1 |
| 78 | TIHINEN HANNU | 4 - 1 |
| De scheidsrechters | ||
| Scheidsrechter | STRAMPE HARTMUT | GER |
| 1ste assistent-scheidsrechter | VOSS KAI | GER |
| 2de assistent-scheidsrechter | HAUER BERND | GER |
| De selectie van BELGIE | Trainer WASEIGE ROBERT | |||||||
| # | ||||||||
| 1 | DE VLIEGER GEERT | Willem II | 27 | 16 | ||||
| 2 | CRASSON BERTRAND | RSC Anderlecht | 35 | 26 | 64 | |||
| 3 | VAN KERCKHOVEN NICO | FC Schalke 04 | 36 | 31 | 30 | |||
| 4 | VAN MEIR ERIC | R. Standard de Liège | 46 | 25 | ||||
| 5 | DHEEDENE DIDIER | TSV 1860 Munchen | 4 | 3 | 46 | |||
| 6 | VANDERHAEGHE YVES | RSC Anderlecht | 22 | 22 | 40 | |||
| 7 | WILMOTS MARC | FC Schalke 04 | 67 | 58 | 76 | 57 | ||
| 8 | GOOR BART | Hertha BSC Berlin | 30 | 28 | 59 | |||
| 9 | MPENZA EMILE | FC Schalke 04 | 34 | 34 | 71 | |||
| 10 | WALEM JOHAN | R. Standard de Liège | 36 | 26 | ||||
| 11 | VERHEYEN GERT | Club Brugge KV | 44 | 37 | ||||
| Wisselspelers | ||||||||
| 12 | HERPOEL FRÉDÉRIC | K.A.A. Gent | 9 | 1 | ||||
| 13 | BOFFIN DANNY | VV Sint-Truidense | 56 | 47 | 59 | |||
| 14 | DE BOECK GLEN | RSC Anderlecht | 33 | 25 | 46 | |||
| 15 | SIMONS TIMMY | Club Brugge KV | 5 | 3 | 40 | |||
| 16 | PEETERS BOB | SBV Vitesse Arnhem | 14 | 10 | 76 | |||
| 17 | DEFLANDRE ERIC | Olympique Lyonnais | 38 | 31 | 64 | |||
| 18 | SONCK WESLEY | KRC Genk | 3 | 3 | 71 | |||
| De selectie van FINLAND | Trainer: | |||||||
| # | Out | |||||||
| 1 | NIEMI ANTII | 60 | ||||||
| 2 | REINI JUHA | 46 | ||||||
| 3 | SAARINEN JANUE | |||||||
| 4 | HYPIA SAMI | 46 | ||||||
| 5 | KUIVASTO TONI | |||||||
| 6 | RIIHILAHTI AKI | |||||||
| 7 | NURMALE MIKA | 63 | ||||||
| 8 | TAINIO TEEMU | |||||||
| 9 | FORSSELL MIKAEL | 80 | ||||||
| 10 | LITMANEN JARI | 75 | ||||||
| 11 | KOLKKA JOONAS | 71 | ||||||
| Wisselspelers | ||||||||
| 12 | ENCKECMAN PETER | 60 | ||||||
| 13 | PASANEN PETRI | 46 | ||||||
| 14 | TIHINEN HANNU | 46 | 74 | |||||
| 15 | RANTANEN RAMI | 71 | ||||||
| 16 | JOHANSSON JONATAN | 63 | ||||||
| 17 | NIEMI JARI | 75 | ||||||
| 18 | KOTTILA MIKA | 80 | ||||||
© KBVB 22/05/2012.