|
MARC'ANTONIO BENTEGODI STADION VERONA ITALIË
12/06/1990 17:00 |
EINDRONDE
GROEPSWEDSTRIJD WK ITALIË 1990 |
|
|
BELGIE 2 - 0 ZUID-KOREA
(45: 0 - 0, 90:2 - 0) |
||
| Scoreverloop | ||
| 53 | DEGRYSE MARC | 1 - 0 |
| 64 | DE WOLF MICHEL | 2 - 0 |
| De scheidsrechters | ||
| Scheidsrechter | MAURO VINCENT | USA |
| 1ste assistent-scheidsrechter | COURTNEY GEORGES | ENG |
| 2de assistent-scheidsrechter | SNODDY ALAN | NIR |
| De selectie van BELGIE | Trainer THYS GUY | |||||||
| # | ||||||||
| 1 | PREUD'HOMME MICHEL | KV Mechelen | 38 | 24 | ||||
| 2 | GERETS ERIC | PSV Eindhoven | 88 | 81 | ||||
| 4 | CLIJSTERS LEI | KV Mechelen | 49 | 37 | ||||
| 5 | VERSAVEL BRUNO | KV Mechelen | 15 | 15 | ||||
| 6 | EMMERS MARC | KV Mechelen | 17 | 17 | ||||
| 7 | DEMOL STÉPHANE | FC Porto | 30 | 30 | ||||
| 8 | VAN DER ELST FRANKY | Club Brugge KV | 45 | 38 | ||||
| 9 | DEGRYSE MARC | RSC Anderlecht | 27 | 25 | ||||
| 10 | SCIFO ENZO | AJ Auxerre | 42 | 40 | ||||
| 16 | DE WOLF MICHEL | KV Kortrijk | 51 | 28 | ||||
| 19 | VAN DER LINDEN MARC | RSC Anderlecht | 19 | 18 | 46 | |||
| Wisselspelers | ||||||||
| 12 | BODART GILBERT | R. Standard de Liège | 29 | 5 | ||||
| 3 | ALBERT PHILIPPE | KV Mechelen | 15 | 7 | ||||
| 11 | CEULEMANS JAN | Club Brugge KV | 92 | 89 | 46 | |||
| 13 | GRÜN GEORGES | RSC Anderlecht | 49 | 47 | ||||
| 14 | CLAESEN NICO | FC Antwerp | 38 | 35 | ||||
| 15 | DE SART JEAN-FRANÇOIS | RFC Liégeois | 9 | 3 | ||||
| 17 | PLOVIE PASCAL | Club Brugge KV | 6 | 2 | ||||
| 18 | STAELENS LORENZO | Club Brugge KV | 5 | 1 | ||||
| 20 | DE WILDE FILIP | RSC Anderlecht | 12 | 2 | ||||
| 21 | WILMOTS MARC | KV Mechelen | 4 | 2 | ||||
| 22 | VERVOORT PATRICK | RSC Anderlecht | 35 | 27 | ||||
| De selectie van ZUID-KOREA | Trainer: LEE HOE TAIK | |||||||
| # | Out | |||||||
| 21 | CHOI IN YOUNG | |||||||
| 2 | PARK KYUNG-HOON | |||||||
| 3 | CHOI KANG-HEE | |||||||
| 5 | CHUNG YONG-HWAN | |||||||
| 7 | NOH SOO-JIN | 62 | ||||||
| 14 | CHOI SOON-HO | 39 | ||||||
| 16 | KIM JOO-SUNG | |||||||
| 17 | GU SANG-BUM | |||||||
| 18 | HWANG SEONG-HONG | |||||||
| 20 | BO HONG MYUNG | |||||||
| 22 | LEE YOUNG-JIN | 45 | ||||||
| Wisselspelers | ||||||||
| 1 | KIM POONG-JOO | |||||||
| 4 | YOON DEOK-YEO | |||||||
| 6 | LEE TEA-HO | 62 | ||||||
| 8 | CHUNG HAE WON | |||||||
| 9 | HWANG BO KWAN | |||||||
| 10 | LEE SANG YOON | |||||||
| 11 | BYUN BYUNG JOO | |||||||
| 12 | LEE HEUNG SIL | |||||||
| 13 | CHUNG HAE WON | |||||||
| 15 | CHO MIN-KOOK | 45 | ||||||
| 19 | JEONG GI-DONG | |||||||
© KBVB 22/05/2012.