|
REGENBOOGSTADION WAREGEM BELGIË
09/10/1968 |
KWALIFICATIERONDE
GROEPSWEDSTRIJD WK MEXICO 1970 |
|
|
BELGIE 6 - 1 FINLAND
(45: 3 - 0, 90:6 - 1) |
||
| Scoreverloop | ||
| 18 | PUIS WILFRIED | 1 - 0 |
| 30 | POLLEUNIS LON | 2 - 0 |
| 39 | POLLEUNIS LON | 3 - 0 |
| 49 | SEMMELING LÉON | 4 - 0 |
| 63 | POLLEUNIS LON | 5 - 0 |
| 77 | PUIS WILFRIED | 6 - 0 |
| 88 | LINDHOLM TOMMY | 6 - 1 |
| De scheidsrechters | ||
| Scheidsrechter | BIROCZKI JANOS | HUN |
| De selectie van BELGIE | Trainer GOETHALS RAYMOND | |||||||
| # | ||||||||
| 1 | BOONE FERNAND | Club Brugge KV | 17 | 8 | ||||
| 2 | HEYLENS GEORGES | RSC Anderlecht | 42 | 41 | ||||
| 3 | PEETERS ALFONS | RSC Anderlecht | 4 | 3 | ||||
| 4 | DEWALQUE NICO | R. Standard de Liège | 6 | 6 | 80 | |||
| 5 | THISSEN JEAN | R. Standard de Liège | 5 | 5 | ||||
| 6 | VAN MOER WILFRIED | R. Standard de Liège | 9 | 8 | ||||
| 7 | BETTENS PRUDENT | KSV Waregem | 3 | 3 | ||||
| 8 | SEMMELING LÉON | R. Standard de Liège | 16 | 10 | ||||
| 9 | POLLEUNIS LON | VV Sint-Truidense | 5 | 4 | ||||
| 10 | VAN HIMST PAUL | RSC Anderlecht | 50 | 48 | ||||
| 11 | PUIS WILFRIED | RSC Anderlecht | 37 | 36 | ||||
| Wisselspelers | ||||||||
| 12 | TRAPPENIERS JEAN | RSC Anderlecht | 10 | 6 | ||||
| 13 | JECK LÉON | R. Standard de Liège | 3 | 1 | ||||
| 14 | DOCKX JEAN | Racing-White | 5 | 5 | 80 | |||
| 15 | DEVRINDT JOHAN | RSC Anderlecht | 11 | 9 | ||||
| 16 | VERHEYEN JAN | Beerschot VAV | 14 | 5 | ||||
| 17 | PLASKIE JEAN | RSC Anderlecht | 30 | 29 | ||||
| 18 | DEPIREUX HENRI | R. Standard de Liège | 1 | 0 | ||||
| De selectie van FINLAND | Trainer: | |||||||
| # | Out | |||||||
| 1 | HEINONEN PAAVO | |||||||
| 2 | MAEKIPAEAE PERTTI | |||||||
| 3 | JALONEN JOUNI | |||||||
| 4 | FLINCK JARNO | |||||||
| 5 | KILPONEN SEPPO | |||||||
| 6 | NUMMELIN TIMO | 84 | ||||||
| 7 | HEIKKILAE PEEKA | |||||||
| 8 | NUORANEN SEMI | |||||||
| 9 | TOLSA ARTO | |||||||
| 10 | NIKKANEN ANTERO | 46 | ||||||
| 11 | LINDHOLM TOMMY | |||||||
| Wisselspelers | ||||||||
| 13 | TOIVOLA MIIKA | 46 | ||||||
| 14 | TOIVANEN RAIMO | 84 | ||||||
© KBVB 22/05/2012.