|
SANKT JAKOB STADION BASEL ZWITSERLAND
17/06/1954 18:10 |
EINDRONDE WERELDBEKER
GROEPSWEDSTRIJD WK ZWITSERLAND 1954 |
|
|
ENGELAND 4 - 4 BELGIE
(45: 2 - 1, 90:3 - 3, ver: 4 - 4) |
||
| Scoreverloop | ||
| 5 | ANOUL POL | 0 - 1 |
| 25 | BROADIS IVOR | 1 - 1 |
| 37 | LOFTHOUSE NAT | 2 - 1 |
| 62 | BROADIS IVOR | 3 - 1 |
| 74 | ANOUL POL | 3 - 2 |
| 77 | COPPENS HENRI 'RIK' | 3 - 3 |
| 91 | LOFTHOUSE NAT | 4 - 3 |
| 93 | DICKINSON JIMMY (own) | 4 - 4 |
| De scheidsrechters | ||
| Scheidsrechter | SCHMETZER EMIL | GER |
| 1ste assistent-scheidsrechter | BUCHMUELLER KARL | SUI |
| 2de assistent-scheidsrechter | RUFFLI WILLY | SUI |
| De selectie van BELGIE | Trainer LIVINGSTONE DAVID | |||||||
| # | ||||||||
| 1 | GERNAEY LEOPOLD | AS Oostende | 9 | 8 | ||||
| 2 | DRIES MARCEL | Berchem Sport | 13 | 8 | ||||
| 3 | VAN BRANDT ALFONS | K Lierse SK | 23 | 20 | ||||
| 4 | HUYSMANS STAN | Beerschot VAV | 6 | 6 | ||||
| 5 | CARRÉ LOUIS | RFC Liégeois | 42 | 42 | ||||
| 6 | MEES VIC | FC Antwerp | 38 | 35 | ||||
| 7 | MERMANS JEF | RSC Anderlecht | 53 | 46 | ||||
| 8 | ANOUL POL | RFC Liégeois | 48 | 46 | ||||
| 9 | COPPENS HENRI 'RIK' | Beerschot VAV | 29 | 27 | ||||
| 10 | HOUF DENIS | R. Standard de Liège | 2 | 1 | ||||
| 11 | VAN DEN BOSCH JENG | RSC Anderlecht | 1 | 1 | ||||
| Wisselspelers | ||||||||
| 12 | GEERTS CHARLES | Beerschot VAV | 4 | 0 | ||||
| 13 | DIRICX HENRI | Union St-Gilloise | 25 | 13 | ||||
| 14 | VAN KERKHOVEN BOB | Daring Bruxelles | 20 | 5 | ||||
| 15 | VAN DEN BOSCH HIPPOLYTE | RSC Anderlecht | 5 | 2 | ||||
| 16 | VLIERS JOZEF | Patria Tongeren | 1 | 0 | ||||
| 17 | AUSLOOS RAYMOND | White Star AC | 1 | 0 | ||||
| 18 | VANDERLINDEN JOZEF | FC Antwerp | 1 | 0 | ||||
| 19 | BACKAERT JOSEPH | OC Charleroi | 1 | 0 | ||||
| 20 | MAERTENS ROBERT | FC Antwerp | 12 | 11 | ||||
| 21 | VAN STEEN JAN | RSC Anderlecht | 6 | 5 | ||||
| De selectie van ENGELAND | Trainer: WALTER WINTERBOTTOM | |||||||
| # | Out | |||||||
| 1 | MERRICK GIL | |||||||
| 2 | STANIFORTH RON | |||||||
| 3 | OWEN SYD | |||||||
| 4 | BYRNE ROGER | |||||||
| 5 | WRIGHT BILLY | |||||||
| 6 | DICKINSON JIMMY | |||||||
| 7 | MATTHEWS STANLEY | |||||||
| 8 | BROADIS IVOR | |||||||
| 9 | LOFTHOUSE NAT | |||||||
| 10 | TAYLOR TOMMY | |||||||
| 11 | FINNEY TOM | |||||||
| Wisselspelers | ||||||||
| 12 | BURGIN TED | |||||||
| 13 | GREEN KEN | |||||||
| 14 | MCGARRY BILL | |||||||
| 15 | WILSHAW DENNIS | |||||||
| 16 | QUIXALL ALBERT | |||||||
| 17 | MULLEN JIMMY | |||||||
| 18 | CHILTON ALLENBY | |||||||
| 19 | ARMSTRONG KEN | |||||||
| 20 | JEZZARD BEDFORD | |||||||
| 21 | HAYNES JOHN | |||||||
| 22 | HOOPER HARRY | |||||||
© KBVB 22/05/2012.