|
KONING BOUDEWIJNSTADION BRUSSEL BELGIË
28/02/2001 20:15 |
KWALIFICATIE WERELDBEKER
GROEPSWEDSTRIJD WK JAPAN ZUID-KOREA 2002 |
|
|
BELGIE 10 - 1 SAN MARINO
(45: 3 - 0, 90:10 - 1) |
||
| Scoreverloop | ||
| 10 | VANDERHAEGHE YVES | 1 - 0 |
| 12 | MPENZA EMILE | 2 - 0 |
| 26 | GOOR BART | 3 - 0 |
| 50 | VANDERHAEGHE YVES | 4 - 0 |
| 60 | GOOR BART | 5 - 0 |
| 65 | BASEGGIO WALTER | 6 - 0 |
| 72 | WILMOTS MARC | 7 - 0 |
| 76 | PEETERS BOB | 8 - 0 |
| 84 | PEETERS BOB | 9 - 0 |
| 89 | PEETERS BOB | 10 - 0 |
| 90 | SELVA ANDY | 10 - 1 |
| De scheidsrechters | ||
| Scheidsrechter | KALDMA STEN | EST |
| 1ste assistent-scheidsrechter | TUTK UNO | EST |
| 2de assistent-scheidsrechter | REINVALD HANNES | EST |
| 4de official | TIMOFEJEV OLEG | EST |
| De selectie van BELGIE | Trainer WASEIGE ROBERT | |||||||
| # | ||||||||
| 1 | DE VLIEGER GEERT | Willem II | 22 | 11 | ||||
| 2 | DEFLANDRE ERIC | Olympique Lyonnais | 35 | 28 | 66 | |||
| 3 | VAN BUYTEN DANIEL | R. Standard de Liège | 1 | 1 | ||||
| 4 | VAN MEIR ERIC | K Lierse SK | 42 | 21 | ||||
| 5 | DHEEDENE DIDIER | RSC Anderlecht | 2 | 1 | ||||
| 6 | VANDERHAEGHE YVES | RSC Anderlecht | 19 | 19 | ||||
| 7 | WILMOTS MARC | FC Girondins de Bordeaux | 62 | 53 | ||||
| 8 | GOOR BART | RSC Anderlecht | 25 | 23 | ||||
| 9 | MPENZA EMILE | FC Schalke 04 | 30 | 30 | ||||
| 10 | BASEGGIO WALTER | RSC Anderlecht | 8 | 5 | 75 | |||
| 11 | ENGLEBERT GAËTAN | Club Brugge KV | 3 | 1 | 59 | |||
| Wisselspelers | ||||||||
| 12 | GASPERCIC RONALD | CF Extremadura | 12 | 7 | ||||
| 13 | BOFFIN DANNY | VV Sint-Truidense | 51 | 43 | ||||
| 14 | VERMANT SVEN | Club Brugge KV | 4 | 3 | 75 | |||
| 15 | SIMONS TIMMY | Club Brugge KV | 1 | 0 | ||||
| 16 | PEETERS BOB | SBV Vitesse Arnhem | 10 | 6 | 59 | |||
| 17 | CRASSON BERTRAND | RSC Anderlecht | 32 | 23 | 66 | |||
| 18 | CAVENS JURGEN | K Lierse SK | 6 | 5 | ||||
| De selectie van SAN MARINO | Trainer: GIAMPAOLO MAZZA | |||||||
| # | Out | |||||||
| 1 | GASPERONI FEDERICO | |||||||
| 2 | GENNARI MIRCO | |||||||
| 3 | MARANI MAURO | |||||||
| 4 | DELLA BALDA SIMONE | 69 | 8 | |||||
| 5 | GOBBI LUCA | |||||||
| 6 | VALENTINI VITTORIO | |||||||
| 7 | MUCCIOLI RICCARDO | |||||||
| 8 | ZONZINI ERMANNO | 78 | ||||||
| 9 | SELVA ANDY | |||||||
| 10 | MATTEONI IVAN | |||||||
| 11 | DE LUIGI MARCO | 83 | ||||||
| Wisselspelers | ||||||||
| 12 | CECCOLI MICHELE | |||||||
| 13 | BACCIOCCHI SIMONE | |||||||
| 14 | VANNUCCI DAMIANO | 78 | ||||||
| 15 | BUGLI IVAN | 83 | 87 | |||||
| 16 | GASPERONI BRYAN | |||||||
| 17 | MONTAGNA PAOLO | |||||||
| 18 | MANZAROLI PIER ANGELO | 69 | ||||||
© KBVB 22/05/2012.