|
DI SERRAVALLE SERRAVALLE SAINT-MARIN
06/06/2001 20:30 |
QUALIFICATION
MATCH DE GROUPE CM JAPON CORÉE DU SUD 2002 |
|
|
SAINT-MARIN 1 - 4 BELGIQUE
(45: 1 - 1, 90:1 - 4) |
||
| Les buts | ||
| 10 | WILMOTS MARC | 0 - 1 |
| 11 | SELVA ANDY | 1 - 1 |
| 61 | VERHEYEN GERT | 1 - 2 |
| 69 | SONCK WESLEY | 1 - 3 |
| 90 | WILMOTS MARC | 1 - 4 |
| Les arbitres | ||
| Arbitre | YAKOV HAIM | ISR |
| 1 assitant-arbitre | ZATELMAN EREZ | ISR |
| 2ème assitant-arbitre | OSADO SHAI | ISR |
| 4ème official | KOREN DANNY | ISR |
| BELGIQUE | Entraîneur WASEIGE ROBERT | |||||||
| # | ||||||||
| 1 | DE VLIEGER GEERT | Willem II | 26 | 15 | ||||
| 2 | DEFLANDRE ERIC | Olympique Lyonnais | 37 | 30 | ||||
| 3 | VAN MEIR ERIC | K Lierse SK | 45 | 24 | ||||
| 4 | VALGAEREN JOOS | Celtic FC | 14 | 13 | ||||
| 5 | VAN KERCKHOVEN NICO | FC Schalke 04 | 35 | 30 | 79 | |||
| 6 | VERHEYEN GERT | Club Brugge KV | 43 | 36 | ||||
| 7 | VANDERHAEGHE YVES | RSC Anderlecht | 21 | 21 | ||||
| 8 | WALEM JOHAN | AC Udinese Calcio | 35 | 25 | ||||
| 9 | GOOR BART | RSC Anderlecht | 29 | 27 | 75 | |||
| 10 | WILMOTS MARC | FC Girondins de Bordeaux | 66 | 57 | ||||
| 11 | PEETERS BOB | SBV Vitesse Arnhem | 13 | 9 | 53 | |||
| Remplaçants | ||||||||
| 13 | BOFFIN DANNY | VV Sint-Truidense | 55 | 46 | 79 | |||
| 14 | SONCK WESLEY | KRC Genk | 2 | 2 | 53 | |||
| 15 | VERMANT SVEN | Club Brugge KV | 8 | 7 | 75 | |||
| SAINT-MARIN | Entraîneur: GIAMPAOLO MAZZA | |||||||
| # | Out | |||||||
| 1 | GASPERONI FEDERICO | |||||||
| 2 | DELLA BALD SIMONE | |||||||
| 3 | MARANI MAURO | |||||||
| 4 | BACCIOCCHI SIMONE | 28 | ||||||
| 5 | GENNARI MIRKO | |||||||
| 6 | ALBANI NICOLA | 69 | 36 | |||||
| 7 | GASPERONI BRYAN | 73 | ||||||
| 8 | ZONZINI ERMANNO | 83 | ||||||
| 10 | MUCCIOLI RICCARDO | |||||||
| 11 | VANNUCCI DAMIANO | |||||||
| 9 | SELVA ANDY | |||||||
| Remplaçants | ||||||||
| 12 | BUGLI IVAN | 73 | 76 | |||||
| 13 | SELVA ROBERTO | 69 | ||||||
| 14 | DE LUIGI MARCO | |||||||
| 15 | UGOLINI ANDREA | 83 | ||||||
| 18 | CECCOLI MICHELE | |||||||
| 19 | VALENTINI VITTORIO | |||||||
| 17 | NANNI LUCA | |||||||
© URBSFA 22/05/2012.