|
STADE DU HEYSEL BRUXELLES BELGIQUE
10/11/2001 20:15 |
BARRAGES
TEST-MATCH CM JAPON CORÉE DU SUD 2002 |
|
|
BELGIQUE 1 - 0 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(45: 1 - 0, 90:1 - 0) |
||
| Les buts | ||
| 28 | VERHEYEN GERT | 1 - 0 |
| Les arbitres | ||
| Arbitre | MEIER URS | SUI |
| 1 assitant-arbitre | ZUEGER FELIX | SUI |
| 2ème assitant-arbitre | RAUSIS L. | SUI |
| 4ème official | LEUBA PHILIPPE | SUI |
| BELGIQUE | Entraîneur WASEIGE ROBERT | |||||||
| # | ||||||||
| 1 | DE VLIEGER GEERT | Willem II | 30 | 19 | ||||
| 2 | DEFLANDRE ERIC | Olympique Lyonnais | 41 | 34 | ||||
| 3 | CLEMENT PHILIPPE | Club Brugge KV | 21 | 13 | ||||
| 4 | VAN MEIR ERIC | R. Standard de Liège | 49 | 28 | 45 | 43 | ||
| 5 | VAN KERCKHOVEN NICO | FC Schalke 04 | 39 | 34 | ||||
| 6 | SIMONS TIMMY | Club Brugge KV | 7 | 5 | ||||
| 7 | VERMANT SVEN | FC Schalke 04 | 9 | 8 | ||||
| 8 | GOOR BART | Hertha BSC Berlin | 33 | 31 | ||||
| 9 | SONCK WESLEY | KRC Genk | 6 | 6 | 79 | 74 | ||
| 10 | WALEM JOHAN | R. Standard de Liège | 38 | 28 | ||||
| 11 | VERHEYEN GERT | Club Brugge KV | 47 | 40 | ||||
| Remplaçants | ||||||||
| 12 | MOONS JAN | Germinal Beerschot Antw. | 1 | 0 | ||||
| 13 | BOFFIN DANNY | VV Sint-Truidense | 59 | 47 | ||||
| 14 | DE BOECK GLEN | RSC Anderlecht | 36 | 28 | 45 | |||
| 15 | VAN HOUDT PETER | VfL Borussia Monchenglad. | 6 | 3 | 79 | |||
| 16 | PEETERS JACKY | K.A.A. Gent | 15 | 8 | ||||
| 17 | VANDERHAEGHE YVES | RSC Anderlecht | 25 | 24 | ||||
| 18 | HENDRIKX MARK | RSC Anderlecht | 21 | 15 | ||||
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | Entraîneur: JOZEF CHOVANEC | |||||||
| # | Out | |||||||
| 1 | SRNICEK PAVEL | |||||||
| 2 | REPKA TOMAS | 41 | 41 | |||||
| 3 | NOVOTNY JIRI | |||||||
| 4 | NEDVED PAVEL | |||||||
| 5 | GRYGERA ZDENEK | 33 | ||||||
| 6 | JANKULOVSKI MAREK | |||||||
| 7 | SMICER VLADIMIR | 46 | ||||||
| 8 | POBORSKY KAREL | |||||||
| 9 | HASEK MARTIN | |||||||
| 10 | JAROSIK JIRI | |||||||
| 11 | BAROS MILAN | 65 | ||||||
| Remplaçants | ||||||||
| 12 | LOKVENC VRATISLAV | 65 | ||||||
| 13 | BARANEK MIROSLAV | |||||||
| 14 | SIONKO LIBOR | |||||||
| 15 | UJFALUSI TOMAS | 33 | ||||||
| 16 | CECH PETR | |||||||
| 17 | GALASEK TOMAS | |||||||
| 18 | HUBSCHMAN TOMAS | 46 | ||||||
© URBSFA 19/05/2012.