|
STADE DU HEYSEL BRUXELLES BELGIQUE
15/12/1982 20:00 |
TOUR QUALIFICATIF
MATCH DE GROUPE CE FRANCE 1984 |
|
|
BELGIQUE 3 - 2 ÉCOSSE
(45: 2 - 2, 90:3 - 2) |
||
| Les buts | ||
| 13 | DALGLISH KENNETH | 0 - 1 |
| 26 | VANDENBERGH ERWIN | 1 - 1 |
| 35 | DALGLISH KENNETH | 1 - 2 |
| 38 | VAN DER ELST SWA | 2 - 2 |
| 63 | VAN DER ELST SWA | 3 - 2 |
| Les arbitres | ||
| Arbitre | GARRIDO ANTONIO | POR |
| 1 assitant-arbitre | PIRES A. | POR |
| 2ème assitant-arbitre | SILVA LUIS M. | POR |
| BELGIQUE | Entraîneur THYS GUY | |||||||
| # | ||||||||
| 1 | PFAFF JEAN-MARIE | FC Bayern München | 53 | 34 | ||||
| 2 | GERETS ERIC | R. Standard de Liège | 48 | 44 | ||||
| 3 | DAERDEN JOZEF | R. Standard de Liège | 5 | 4 | ||||
| 4 | MEEUWS WALTER | R. Standard de Liège | 45 | 39 | ||||
| 5 | BAECKE MARC | KSK Beveren | 24 | 13 | ||||
| 6 | VERCAUTEREN FRANK | RSC Anderlecht | 28 | 26 | 64 | |||
| 7 | VAN DER ELST SWA | West Ham United FC | 44 | 39 | ||||
| 8 | VANDERSMISSEN GUY | R. Standard de Liège | 8 | 7 | ||||
| 9 | VANDENBERGH ERWIN | RSC Anderlecht | 27 | 25 | 87 | |||
| 10 | COECK LUDO | RSC Anderlecht | 37 | 37 | ||||
| 11 | CEULEMANS JAN | Club Brugge KV | 37 | 36 | ||||
| Remplaçants | ||||||||
| 12 | MUNARON JACKY | RSC Anderlecht | 11 | 1 | ||||
| 13 | DE SCHRIJVER MAURITS | KSC Lokeren | 10 | 4 | 87 | |||
| 14 | VERHEYEN RENÉ | KSC Lokeren | 39 | 21 | 64 | |||
| 15 | CLIJSTERS LEI | Waterschei Thor | 2 | 0 | ||||
| 16 | VOORDECKERS EDDY | Waterschei Thor | 11 | 8 | ||||
| ÉCOSSE | Entraîneur: STEIN JOHN | |||||||
| # | Out | |||||||
| 1 | LEIGHTON JAMES | |||||||
| 6 | NAREY DAVID | |||||||
| 2 | MAC LEISH ALEX | |||||||
| 5 | HANSEN ALAN | |||||||
| 3 | GRAY FRANK | |||||||
| 4 | AITKEN ROBERT | x | ||||||
| 7 | STRACHAN GORDON | 77 | ||||||
| 10 | BETT JAMES | 77 | ||||||
| 8 | SOUNESS GRAEME | |||||||
| 9 | ARCHIBALD STEPHEN | x | ||||||
| 11 | DALGLISH KENNETH | |||||||
| Remplaçants | ||||||||
| 14 | BURNS THOMAS | 77 | ||||||
| 16 | STURROCK PAUL | 77 | ||||||
| 12 | STEWART JAMES | |||||||
| 13 | WARK JOHN | |||||||
| 15 | ROBERTSON JOHN NEILSON | |||||||
© URBSFA 19/05/2012.