Imprimer
|
|
||
| ||
|
||
| Nom club: | A.F.C. TUBIZE | |
| Matricule: | 05632 | |
| Langue: | Français | |
| Numéro TVA: | 442.188.752 | |
|
||
| Hommes: |
Nationale:
Jaune
-
Rouge
-
Jaune
Brabant: Jaune - Rouge - Rouge | |
| Dames: | Brabant: Jaune - Rouge - Rouge | |
|
||
| Nom: | LEKIME MICHEL | |
| Adresse: | RUE DE OISQUERCQ 151
1480 Tubize |
|
| Téléphone Privé: | 02/3556183 | |
| Téléphone Bureau: | 0475/752857 | |
| Fax Privé: | 02/3552986 | |
| Fax Bureau: | ||
| E-mail: | michel.lekime@skynet.be | |
|
||
| Nom: | DEVOGELEER JOSEPH | |
| Fonction(s): | Responsable Des Jeunes (Rtfj) | |
| Gsm (Privé) | 0475/833428 | |
| Email (Privé) | joseph.devogeleer@skynet.be | |
| Nom: | GALLEE PHILIPPE | |
| Fonction(s): | Secrétaire Des Jeunes | |
| Gsm (Privé) | 0497126261 | |
| Email (Privé) | gallee_ph@yahoo.fr | |
|
||
|
||
| Nom: | Cmp. Stade Leburton | |
| Adresse: | Allée des Sports, 7
1480 Tubize |
|
| Téléphone: | 02/355.55.04 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2833 | |
| Terrain: | 1(908 lux) ( 2 ) | |
| Nom: | Cmp. Chalet | |
| Adresse: | Rue d'Atina
1480 Tubize |
|
| Téléphone: | 02/355.20.44 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2833 | |
| Terrain: | 1(Synt-112 lux) ( R2 , 19A1 , 16A1 , 14A1 , 12A1 ) | |
| Terrain: | 2(Synt) ( 17A1 , 15A1 , 13A1 , 1A1A , 1A1B ) | |
|
||
| Nom: | Cmp: Terrains du Chalet | |
| Adresse: | Rue d'Atina
1480 Tubize |
|
| Téléphone: | 02/355.20.44 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2833 | |
| Terrain: | 1(Synt) ( 21PD , 17PD , -13L , -10N ) | |
| Terrain: | 2(Synt-83 lux) ( 15PD , -15Q , 13PD , 11PD , N-10 , N-9 , -9PD , -9E , N-8 , -8R , N-7 , -7A ) | |
|
|
|
AFC Tubize
by Salamone Sandro, Benoît Nicause & Laurent Snackaert |
|
|
|
AFC Tubize supporters
by Salamone Sandro |
© URBSFA 04/02/2012.