Imprimer
|
|
||
| ||
|
||
| Nom club: | K. STANDAARD WETTEREN | |
| Matricule: | 05479 | |
| Langue: | Néerlandais | |
| Numéro TVA: | 408.068.211 | |
|
||
| Hommes: |
Nationale:
Geel
-
Geel/Groen
-
Geel/Groen
Oost-Vlaanderen: Geel - Groen - Groen-Geel | |
|
||
| Nom: | DESMET EDDY | |
| Adresse: | ST ANTONIUSSTRAAT 14
9520 Bavegem |
|
| Téléphone Privé: | 09/3625343 | |
| Téléphone Bureau: | 0498/733530 | |
| Fax Privé: | 09/3698573 | |
| Fax Bureau: | ||
| E-mail: | edsbav@skynet.be | |
|
||
|
||
| Nom: | Stadion Marcel De Kerpel | |
| Adresse: | Massemsesteenweg 56 A
9230 Wetteren |
|
| Téléphone: | 09/369.66.23 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2129 | |
| Terrain: | 1(638 lux) ( 2 , R2 , 19A1 , 17A1 , 16A1 , 15A1 , 14A1 , 13A1 , 12A1 , 1A1A , 1A1B ) | |
|
||
| Nom: | Cmp: Marcel De Kerpel Stadion | |
| Adresse: | Massemsesteenweg 56 A
9230 Wetteren |
|
| Téléphone: | 09/369.66.23 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2129 | |
| Terrain: | 3 ( 17P , 15P , 13P , 11P , 10P , 10BB , 9P , 9BB , 8P , 8BB , 7GV2 ) | |
| Terrain: | 8 ( 7GO ) | |
| Nom: | Cmp: RC.Wetteren-Kwatrecht A | |
| Adresse: | Wegvoeringstraat 75
9230 Wetteren |
|
| Téléphone: | 09/369.18.54 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2129 | |
| Terrain: | 1 ( 13BB , 13GH , 13GJ ) | |
| Terrain: | 2 ( 19P , 15BB , 11BB ) | |
|
|
|
K. Standaard Wetteren off. site
by Hoffelinck & Vandenbussche |
© URBSFA 04/02/2012.