Imprimer
|
|
||
| ||
|
||
| Nom club: | F.C.V. DENDER E.H. | |
| Matricule: | 03900 | |
| Langue: | Néerlandais | |
| Numéro TVA: | 451.438.394 | |
|
||
| Hommes: |
Nationale:
Blauw-Zwart
-
Blauw
-
Blauw
Oost-Vlaanderen: Blauw - Zwart - Blauw | |
|
||
| Nom: | VANROY ANDRE | |
| Adresse: | POSTBUS 52
9470 Denderleeuw |
|
| Téléphone Privé: | 053/669192 | |
| Téléphone Bureau: | 0496/166196 | |
| Fax Privé: | 053/661487 | |
| Fax Bureau: | ||
| E-mail: | secretaris@fcvdendereh.be | |
|
||
|
||
| Nom: | Van Roy Stadion | |
| Adresse: | Stadionlaan 5
9470 Denderleeuw |
|
| Téléphone: | 053/66.91.92 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2431 | |
| Terrain: | 1(1186 lux) ( 2 ) | |
| Nom: | Thontlaan | |
| Adresse: | Thontlaan
9470 Denderleeuw |
|
| Téléphone: | 053/41.61.63 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2431 | |
| Terrain: | 1 ( R2 ) | |
| Nom: | Jeugdcompl.Walleken-Sportpark | |
| Adresse: | Walleken
9470 Denderleeuw |
|
| Téléphone: | 0479/83.99.46 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2431 | |
| Terrain: | 1(Synt-311 lux) ( 19A1 , 17A1 , 16A1 , 15A1 , 14A1 , 13A1 , 12A1 , 1A1A , 1A1B ) | |
|
||
| Nom: | Cmp: Van Roystadion | |
| Adresse: | Stadionlaan 5
9470 Denderleeuw |
|
| Téléphone: | 0478/454279 | |
| Téléphone 2: | 053/669192 | |
| Bloc : | 2431 | |
| Terrain: | 1(1242 lux) ( 6GN2 ) | |
| Nom: | Cmp: Thontlaan | |
| Adresse: | Thontlaan
9470 Denderleeuw |
|
| Téléphone: | 053680233 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2431 | |
| Terrain: | 1 ( 11P , 10P , 10BB , 9P , 9BB , 8P , 8BB , 7GT , 7GR2 ) | |
| Terrain: | 2 ( 19P , 15P ) | |
| Terrain: | 3 ( 17P , 13P ) | |
|
|
|
FCV Dender EH official site
by Ann De Plecker |
© URBSFA 04/02/2012.