Imprimer
|
|
||
| ||
|
||
| Nom club: | K.S.K. HEIST | |
| Matricule: | 02948 | |
| Langue: | Néerlandais | |
| Numéro TVA: | 407.214.215 | |
|
||
| Hommes: |
Nationale:
Wit
-
Blauw
-
Blauw of Wit
Antwerpen: wit - blauw | |
| Dames: | Nationale: Blauw - Blauw - Blauw | |
|
||
| Nom: | PEETERS WILLY | |
| Adresse: | OUDE GENDARMERIESTRAAT 40/B
2220 Heist-Op-Den-Berg |
|
| Téléphone Privé: | 015/244733 | |
| Téléphone Bureau: | 0476/351845 | |
| Fax Privé: | 015/242690 | |
| Fax Bureau: | ||
| E-mail: | gc@kskheist.be | |
|
||
|
||
| Nom: | Gemeentelijk Sportcentrum | |
| Adresse: | Lostraat 50
2220 Heist-Op-Den-Berg |
|
| Téléphone: | 015/24.49.65 | |
| Téléphone 2: | 015/24.49.66 | |
| Bloc : | 1940 | |
| Terrain: | 1(405 lux) ( 2 , DA1 , R2 ) | |
| Terrain: | 3 ( 17B3 , 15B3 , 13B3 , 12B3 ) | |
| Terrain: | 4(Synt) ( 19B3 , 16B3 , 14B3 , 1B3A ) | |
|
||
| Nom: | Cmp. A: Gem.Sportcentrum | |
| Adresse: | Lostraat, 50
2220 Heist-Op-Den-Berg |
|
| Téléphone: | 015/24.49.65 | |
| Téléphone 2: | 015/24.49.66 | |
| Bloc : | 1940 | |
| Terrain: | 1(122 lux) ( B21 , B17 , B15 , G15I , B13 , G13K , B11 , G11X , B10B , B10D , B9 , B8 , U9E , U8AC , U7AW , U7AX ) | |
| Nom: | Cmp. B: KSK Heist | |
| Adresse: | Dophei z/n
2221 Booischot |
|
| Téléphone: | 0497/50.17.39 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2041 | |
| Terrain: | 1 ( DAM1 , DA3A , G17C , DAKA ) | |
|
|
|
KSK Heist
|
© URBSFA 04/02/2012.