Imprimer
|
|
||
| ||
|
||
| Nom club: | F.C. M. BRUSSELS S. | |
| Matricule: | 01936 | |
| Langue: | Français | |
| Numéro TVA: | 423.496.258 | |
|
||
| Hommes: |
Nationale:
Rouge
-
Noir
-
Noir ou Rouge
Brabant: Rood - Zwart - Rood | |
|
||
| Nom: | VERMEERSCH JOHAN | |
| Adresse: | KAREL MALISSTRAAT 61
1080 Molenbeek-Saint-Jean |
|
| Téléphone Privé: | 02/4116986 | |
| Téléphone Bureau: | ||
| Fax Privé: | 02/4127177 | |
| Fax Bureau: | ||
| E-mail: | jo.derop@fc-brussels.be | |
|
||
|
||
| Nom: | Cmp. Stade Edmond Machtens | |
| Adresse: | Rue Charles Malis 61
1080 Molenbeek-Saint-Jean |
|
| Téléphone: | 02/412.71.75 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2435 | |
| Terrain: | 1(771 lux) ( 2 ) | |
| Terrain: | 2(Synt-186 lux) ( R2 , 19A2 , 16A2 , 14A2 , 1A2A , 1A2B ) | |
| Terrain: | 3 ( 17A2 , 15A2 , 13A2 , 12A2 ) | |
|
||
| Nom: | Cmpl. Stade du Sippelberg | |
| Adresse: | Avenue Mahatma Gandhi
1080 Molenbeek-Saint-Jean |
|
| Téléphone: | 02.410.34.93 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2435 | |
| Terrain: | 1(187 lux) ( 21PD ) | |
| Terrain: | 2(Synt-195 lux) ( -17E , 15PD , 11PD , -10G , -10J ) | |
| Terrain: | 3(Synt-197 lux) ( 13PD , -13J , -12G , -12H ) | |
| Nom: | Cmp. Stade Edmond Machtens | |
| Adresse: | Rue Charles Malis 61
1080 Molenbeek-Saint-Jean |
|
| Téléphone: | 02/412.71.75 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2435 | |
| Terrain: | 2(Synt-186 lux) ( 17PD , -15E , -15M , -11L , -10M , -9PD , -9R , -8L , -8M , -8N , -7K , -6D ) | |
| Terrain: | 3 ( N-10 , N-9 , -9O , N-8 , N-7 ) | |
|
|
|
Official FC Brussels Website
by David De Keersmaeker & Ronald Devaux |
|
|
|
Supporters FC BRUSSELS
by Olivier Lebbe & David De Keersmaeker |
© URBSFA 04/02/2012.