Imprimer
|
|
||
| ||
|
||
| Nom club: | C.S. VISE | |
| Matricule: | 00369 | |
| Langue: | Français | |
| Numéro TVA: | 413.935.127 | |
|
||
| Hommes: |
Nationale:
Bleu
-
Bleu
-
Bleu
Liege: bleu - bleu - bleu | |
|
||
| Nom: | BARTOSCH CHRISTIAN | |
| Adresse: | BP 46
4600 Vise |
|
| Téléphone Privé: | 0495/214921 | |
| Téléphone Bureau: | ||
| Fax Privé: | 04/3790980 | |
| Fax Bureau: | ||
| E-mail: | christian.bartosch@skynet.be | |
|
||
|
||
| Nom: | Stade de la Cité de l'Oie | |
| Adresse: | Rue de Mons, 15
4600 Vise |
|
| Téléphone: | 04/379.37.80 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2754 | |
| Terrain: | 1(781 lux) ( 2 ) | |
| Nom: | Complexe National du CREF | |
| Adresse: | Rue Louis Marlet, 19
4670 Blegny |
|
| Téléphone: | 04/362.79.95 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2855 | |
| Terrain: | 1(Synt-127 lux) ( R2 ) | |
| Nom: | Visé Football Académie | |
| Adresse: | La Niestree, 4 Cmpl. Yves Baré
4450 Wihogne |
|
| Téléphone: | 04/275.48.10 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2751 | |
| Terrain: | 1 ( 19A2 , 17A2 , 16A2 , 15A2 , 14A2 , 13A2 , 12A2 , 1A2A , 1A2B ) | |
|
||
| Nom: | Stade de la Cité de L'Oie | |
| Adresse: | rue de Mons, 15
4600 Vise |
|
| Téléphone: | 04/379.37.80 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2754 | |
| Terrain: | 3(294 lux) ( JF08 , JF08 , JF09 , JF14 , JF15 , JF21 , JF22 , JG08 , JG08 , JG09 , JG09 ) | |
| Nom: | Complexe Baré | |
| Adresse: | La Niestrée, 4
4450 Wihogne |
|
| Téléphone: | 04/275.48.10 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2751 | |
| Terrain: | 1 ( U17B , 17A1 , JE07 , JE07 , JE17 , JE18 ) | |
| Terrain: | 2 ( U15C , 15A1 , JE08 , JE20 ) | |
| Terrain: | 3 ( U13C , 13A1 , JE06 , JE06 ) | |
| Terrain: | 4 ( U12B , 12A2 ) | |
| Nom: | CREF à Blegny | |
| Adresse: | rue L.Marlet, 19
4670 Blegny |
|
| Téléphone: | 04/237.99.37 | |
| Téléphone 2: | ||
| Bloc : | 2855 | |
| Terrain: | 1(127 lux) ( U19C , 19A1 ) | |
|
|
|
CS Visé
by G. Henders |
© URBSFA 04/02/2012.